Ремонт офисных и жилых помещений
Ремонт офисных и жилых помещений
На сегодняшний день услуга по ремонту квартир и офисов является востребованной. Обратившись к нам, вы можете быть уверенными в удачном завершении ремонта! Наши специалисты выполняют работы любой сложности и при этом качественно. Цены на наши услуги не отличаются от цен частных мастеров и бригад.
Вид работ |
Ед. измерения | Цена, у.е. по курсу НБРБ |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 3,3 - 9,8 |
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб. | 25,0 - 75,0 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 12,5 - 37,5 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 2,3 - 7,0 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 3,1 - 9,4 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 6,3 - 18,8 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 0,8 - 2,3 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 0,5 - 1,6 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 0,9 - 2,8 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 1,0 - 3,0 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 0,7 - 2,0 |
Демонтаж смесителей | шт. | 1,6 - 4,7 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 4,7 - 14,1 |
Демонтаж умывальника | шт. | 3,1 - 9,4 |
Демонтаж ванны | шт. | 6,3 - 18,8 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 4,7 - 14,1 |
Общестроительные работы | ||
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв. | 65,3 - 196,0 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 14,1 - 42,2 |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 1,1 - 3,3 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 2,0 - 6,1 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 2,3 - 7,0 |
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 1,1 - 3,4 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м.кв. | 3,8 - 11,3 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 5,0 - 15,0 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 3,4 - 10,3 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) и цены на гипсокартон | м.кв. | 4,4 - 13,1 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 5,0 - 15,0 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 3,4 - 10,3 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 2,7 - 8,0 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 0,8 - 2,3 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 1,4 - 4,2 |
Штукатурка стен | м.кв. | 3,6 - 10,8 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 4,1 - 12,2 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 3,1 - 9,4 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 3,1 - 9,4 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 4,1 - 12,2 |
Сантехнические работы | ||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 14,1 - 42,2 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 21,9 - 65,6 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 29,7 - 89,1 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 10-15% от цены |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 10,9 - 32,8 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 7,8 - 23,4 |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 2,0 - 6,1 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 9,4 - 28,1 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 4,8 - 14,5 |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 2,0 - 6,1 |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 3,3 - 9,8 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 4,5 - 13,6 |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 2,0 - 6,1 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 2,7 - 8,0 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.кв. | 2,2 - 6,6 |
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 1,3 - 3,8 |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 46,9 - 140,6 |
Установка аксессуаров | ед. | 2,3 - 7,0 |
Навеска зеркал | ед. | 12,5 - 37,5 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 17,2 - 51,6 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 4,8 - 14,5 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 2,0 - 6,1 |
Электромонтажные работы | ||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 1,6 - 4,7 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 1,3 - 3,8 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 0,3 - 1,0 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 0,6 - 1,7 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 1,0 - 3,1 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 2,2 - 6,6 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 1,6 - 4,7 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в фаль-стенах | ед. | 1,3 - 3,8 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 2,1 - 6,3 |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 1,4 - 4,2 |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 1,6 - 4,7 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 2,1 - 6,3 |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 2,3 - 7,0 |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 3,0 - 8,9 |
Монтаж вентилятора | ед. | 2,7 - 8,0 |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 5,6 - 16,9 |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 7,8 - 23,4 |
Установка распределительного щитка | ед. | 12,5 - 37,5 |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 1,4 - 4,2 |
Укладка плитки | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 8,1 - 24,4 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 6,9 - 20,6 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 6,3 - 18,8 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 7,5 - 22,5 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 0,5 - 1,4 |
Затирка швов | м.кв. | 0,5 - 1,4 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 18,8 - 56,3 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 4,5 - 13,6 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 7,8 - 23,4 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 0,8 - 2,3 |
Мозаика | м.кв. | 10,9 - 32,8 |
Необходимо учитывать, что при работе с юридическими лицами, как правило стоимость увеличивается на 20% (НДС - налог на добавленную стоимость).